Leukocyty v plné krvi - akreditovaná metoda |
Komponenta: | Leukocyty |
Jednotka: | 10^9/l |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA |
Odebírané množství: |
Pokyny k odběru: | Odebírá se žilní nebo kapilární krev. |
Maximální doba do zpracování: | 2 hod při 20 °C |
Referenční meze: |
S | Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje |
2D | 1T | 5,0 | 21,0 | 10^9/l | od 7 do 12, VLEZ | |
1T 1D | 2T | 5,0 | 20,0 | 10^9/l | od 7 do 12, VLEZ | |
2T 1D | 6M | 5,0 | 19,5 | 10^9/l | od 7 do 12, VLEZ | |
6M | 2R | 6,0 | 17,5 | 10^9/l | od 7 do 12, VLEZ | |
2R | 4R | 5,5 | 17,5 | 10^9/l | od 7 do 12, VLEZ | |
4R | 6R | 5,0 | 15,5 | 10^9/l | od 7 do 12, VLEZ | |
6R | 8R | 4,5 | 14,5 | 10^9/l | od 7 do 12, VLEZ | |
8R | 15R | 4,5 | 13,5 | 10^9/l | od 7 do 12, VLEZ | |
15R | 99R+ | 4,0 | 10,0 | 10^9/l | od 7 do 12, MS |
Stabilita při 20-25 °C: | 5 hod |
Stabilita při 4-8 °C: | 24 hod |
Provádíme: |
Rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
Statimové vyšetření: | Pondělí až pátek |
Pokyny k předanalytické úpravě: | Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu. |
Pokyny pro pacienty: |
Pokyny pro oddělení: |
Informace k metodě: |