Erytrocyty v plné krvi - akreditovaná metoda

Komponenta: Erytrocyty
Jednotka: 10^12/l

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Odebírané množství:

Pokyny k odběru: Odebírá se žilní nebo kapilární krev.

Maximální doba do zpracování: 2 hod při 20 °C

Referenční meze:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 3D 4,00 6,60 10^12/l od 7 do 12, VLEZ
4D 2T 3,90 6,30 10^12/l od 7 do 12, VLEZ
2T 1M 3,60 6,20 10^12/l od 7 do 12, VLEZ
1M 2M >3,00 10^12/l od 7 do 12, VLEZ
2M 3M 2,70 4,90 10^12/l od 7 do 12, VLEZ
3M 6M 3,10 4,50 10^12/l od 7 do 12, VLEZ
6M 2R 3,70 5,30 10^12/l od 7 do 12, VLEZ
2R 6R 3,90 5,30 10^12/l od 7 do 12, L
6R 12R 4,00 5,20 10^12/l od 7 do 12, L
F 12R 15R 4,10 5,10 10^12/l od 7 do 12, L
M 12R 15R 4,50 5,30 10^12/l od 7 do 12, VLEZ
F 15R 99R+ 3,80 5,20 10^12/l od 7 do 12, MS, L
M 15R 99R+ 4,00 5,80 10^12/l od 7 do 12, MS, L

Stabilita při 20-25 °C: 24 hod
Stabilita při 4-8 °C: 24 hod


Provádíme:
Rutinní vyšetření: Pondělí až pátek
Statimové vyšetření: Pondělí až pátek



Pokyny k předanalytické úpravě: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Pokyny pro pacienty:

Pokyny pro oddělení:

Informace k metodě: