Retikulocyty |
Komponenta: | Retikulocyty |
Jednotka: | 1 |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA |
Odebírané množství: |
Pokyny k odběru: |
Maximální doba do zpracování: | 2 hod při 20 °C |
Referenční meze: |
S | Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje |
1D | 3D | 0,035 | 0,054 | 1 | od 7 do 12, L | |
4D | 1M | 0,010 | 0,024 | 1 | od 7 do 12, L | |
1M | 2M | 0,021 | 0,035 | 1 | od 7 do 12, L | |
2M | 6M | 0,015 | 0,027 | 1 | od 7 do 12, L | |
6M | 2R | 0,010 | 0,018 | 1 | od 7 do 12, L | |
2R | 6R | 0,008 | 0,015 | 1 | od 7 do 12, L | |
6R | 12R | 0,010 | 0,019 | 1 | od 7 do 12, L | |
12R | 15R | 0,009 | 0,015 | 1 | od 7 do 12, L | |
15R | 99R+ | 0,005 | 0,025 | 1 | od 7 do 12, L |
Stabilita při 20-25 °C: | 5 hod |
Stabilita při 4-8 °C: |
Provádíme: |
Rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
Statimové vyšetření: | Pondělí až pátek |
Pokyny k předanalytické úpravě: | Před vyšetřením krev dobře promísit. |
Pokyny pro pacienty: |
Návod: 3 Pokyny před odběrem vzorku krve |
Pokyny pro oddělení: |
Návod: 10 Odběr žilní krve -vakuový systém |
Návod: 11 Odběr žilní krve - zdroje chyb |
Informace k metodě: |