P v séru (fosfor v séru) - akreditovaná metoda |
Komponenta: | P |
Jednotka: | mmol/l |
Materiál: | B(v) |
Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Odebírané množství: | 5 |
Pokyny k odběru: | Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru. |
Maximální doba do zpracování: | 4 hod při 20 °C |
Referenční meze: |
S | Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje |
F | 0D | 1M | 1,40 | 2,50 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
M | 0D | 1M | 1,25 | 2,25 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
F | 1M | 1R | 1,20 | 2,10 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
M | 1M | 1R | 1,15 | 2,15 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
F | 1R | 3R | 1,10 | 1,95 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
M | 1R | 3R | 1,00 | 1,95 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
F | 3R | 6R | 1,05 | 1,80 | mmol/l | od 7 do 12, MS, L |
M | 3R | 6R | 1,05 | 1,80 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
F | 6R | 9R | 1,00 | 1,80 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
M | 6R | 9R | 0,95 | 1,75 | mmol/l | od 7 do 12, ML |
F | 9R | 12R | 1,05 | 1,70 | mmol/l | od 7 do 12, MS, L |
M | 9R | 12R | 1,05 | 1,85 | mmol/l | od 7 do 12, MS, L |
F | 12R | 15R | 0,90 | 1,55 | mmol/l | od 7 do 12, MS, L |
M | 12R | 15R | 0,95 | 1,65 | mmol/l | od 7 do 12, MS, L |
F | 15R | 18R | 0,80 | 1,55 | mmol/l | od 7 do 12, MS, L |
M | 15R | 18R | 0,85 | 1,60 | mmol/l | od 7 do 12, MS, L |
18R | 99R+ | 0,81 | 1,45 | mmol/l | od 7 do 12, MS, L |
Stabilita při 20-25 °C: | 4 den |
Stabilita při 4-8 °C: | 7 den |
Provádíme: |
Rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
Statimové vyšetření: | Pondělí až pátek |
Pokyny k předanalytické úpravě: | Urychleně centrifugovat a separovat. |
Pokyny pro pacienty: |
Návod: 3 Pokyny před odběrem vzorku krve |
Pokyny pro oddělení: |
Návod: 10 Odběr žilní krve -vakuový systém |
Návod: 11 Odběr žilní krve - zdroje chyb |
Informace k metodě: |