Na odpad močí za 24 hodin (sodík odpad močí) |
Komponenta: | Na |
Jednotka: | mmol/d |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | Plast bez úpravy |
Odebírané množství: | 3 ml |
Pokyny k odběru: | Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. |
Maximální doba do zpracování: |
Referenční meze: |
S | Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje |
0D | 6M | 1 | 10 | mmol/d | od 7 do 12 | |
6M | 1R | 10 | 30 | mmol/d | od 7 do 12 | |
1R | 7R | 20 | 60 | mmol/d | od 7 do 12 | |
7R | 14R | 50 | 120 | mmol/d | od 7 do 12 | |
14R | 99R+ | 100 | 260 | mmol/d | od 7 do 12 |
Stabilita při 4-8 °C: | 24 hod |
Provádíme: |
Rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
Statimové vyšetření: | Není statimové vyšetření! |
Pokyny pro pacienty: |
Návod: 6 Sběr moče |
Pokyny pro oddělení: |
Návod: 14 Sběr tekutin pro bilanční studie |
Informace k metodě: |