Erytrocyty (hematokrit) - akreditovaná metoda |
Komponenta: | Erytrocyty (hematokrit) |
Jednotka: | 1 |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA |
Odebírané množství: |
Pokyny k odběru: | Odebírá se žilní nebo kapilární krev. |
Maximální doba do zpracování: | 2 hod při 20 °C |
Referenční meze: |
S | Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje |
1D | 3D | 0,45 | 0,67 | 1 | od 7 do 12, VLEZ | |
4D | 2T | 0,42 | 0,66 | 1 | od 7 do 12, VLEZ | |
2T | 1M | 0,39 | 0,63 | 1 | od 7 do 12, VLEZ | |
1M | 2M | 0,31 | 0,55 | 1 | od 7 do 12, VLEZ | |
2M | 3M | 0,28 | 0,42 | 1 | od 7 do 12, VLEZ | |
3M | 6M | 0,29 | 0,41 | 1 | od 7 do 12, , VLEZ | |
6M | 2R | 0,33 | 0,39 | 1 | od 7 do 12, L | |
2R | 6R | 0,34 | 0,40 | 1 | od 7 do 12, L | |
6R | 12R | 0,35 | 0,45 | 1 | od 7 do 12, MS, L | |
F | 12R | 15R | 0,36 | 0,46 | 1 | od 7 do 12, MS, L |
M | 12R | 15R | 0,37 | 0,49 | 1 | od 7 do 12, MS, L |
F | 15R | 99R+ | 0,35 | 0,47 | 1 | od 7 do 12, VLEZ |
M | 15R | 99R+ | 0,40 | 0,50 | 1 | od 7 do 12, MS, L |
Stabilita při 20-25 °C: | 24 hod |
Stabilita při 4-8 °C: | 24 hod |
Provádíme: |
Rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
Statimové vyšetření: | Pondělí až pátek |
Pokyny k předanalytické úpravě: | Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu. |
Pokyny pro pacienty: |
Návod: 3 Pokyny před odběrem vzorku krve |
Pokyny pro oddělení: |
Návod: 10 Odběr žilní krve -vakuový systém |
Návod: 11 Odběr žilní krve - zdroje chyb |
Informace k metodě: |